Позывной | Время | QSO | № пер. | № прин. | Заявлено | Ошибки | Подтверждено |
---|
QSO | Р-н | Кор. | QSO | Р-н | Кор. |
EU2EU | 07:01 | EW7KR | 001 MI | 001 LB | 1 | LB | 1 | | 1 | LB | 1 |
EU2EU | 07:01 | EW8A | 002 MI | 007 RE | 1 | RE | 1 | | 1 | RE | 1 |
EU2EU | 07:02 | EW4AA | 003 MI | 008 OT | 1 | OT | 1 | | 1 | OT | 1 |
EU2EU | 07:03 | EW8CF | 004 MI | 005 VD | 1 | VD | 1 | | 1 | VD | 1 |
EU2EU | 07:05 | EW8CY | 005 MI | 009 SW | 1 | SW | 1 | | 1 | SW | 1 |
EU2EU | 07:06 | EW8DJ | 006 MI | 015 SW | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
EU2EU | 07:07 | EW2MA | 007 MI | 015 DZ | 1 | DZ | 1 | | 1 | DZ | 1 |
EU2EU | 07:08 | EW8WA | 008 MI | 022 CE | 1 | CE | 1 | | 1 | CE | 1 |
EU2EU | 07:08 | EU7WJ | 009 MI | 013 LM | 1 | LM | 1 | | 1 | LM | 1 |
EU2EU | 07:09 | EW2WW | 010 MI | 014 BI | 1 | BI | 1 | | 1 | BI | 1 |
EU2EU | 07:09 | EV6M | 011 MI | 014 WI | 1 | WI | 1 | | 1 | WI | 1 |
EU2EU | 07:13 | EU1AI | 012 MI | 021 OK | 1 | OK | 1 | | 1 | OK | 1 |
EU2EU | 07:14 | EW8DZ | 013 MI | 023 WE | 1 | WE | 1 | | 1 | WE | 1 |
EU2EU | 07:15 | EW8DX | 014 MI | 021 SK | 1 | SK | 1 | | 1 | SK | 1 |
EU2EU | 07:16 | EW8CM | 015 MI | 012 VL | 1 | VL | 1 | | 1 | VL | 1 |
EU2EU | 07:18 | EW2AAP | 016 MI | 011 SL | 1 | SL | 1 | | 1 | SL | 1 |
EU2EU | 07:18 | EW1FR | 017 MI | 010 ZA | 1 | ZA | 1 | | 1 | ZA | 1 |
EU2EU | 07:19 | EW2IA | 018 MI | 013 DZ | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
EU2EU | 07:20 | EW8LL | 019 MI | 011 MZ | 1 | MZ | 1 | Время | | | |
EU2EU | 07:20 | EU6AA | 020 MI | 018 OA | 1 | OA | 1 | | 1 | OA | 1 |
EU2EU | 07:21 | EW2AO | 021 MI | 015 WL | 1 | WL | 1 | | 1 | WL | 1 |
EU2EU | 07:23 | EU7ABQ | 022 MI | 018 KW | 1 | KW | 1 | | 1 | KW | 1 |
EU2EU | 07:24 | EW8OK | 023 MI | 017 DB | 1 | DB | 1 | | 1 | DB | 1 |
EU2EU | 07:25 | EW4LP | 024 MI | 019 SS | 1 | SS | 1 | Позывной | | | |
EU2EU | 07:25 | EW4GL | 025 MI | 010 LS | 1 | LS | 1 | Позывной | | | |
EU2EU | 07:26 | EW8PW | 026 MI | 018 MZ | 1 | | 1 | | 1 | MZ | 1 |
EU2EU | 07:27 | EW8CN | 027 MI | 015 OS | 1 | OS | 1 | Время | | | |
EU2EU | 07:28 | EW8GL | 028 MI | 004 RE | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
EU2EU | 07:31 | EW2WW | 029 MI | 036 BI | 1 | BI | | | 1 | BI | |
EU2EU | 07:32 | EW4AA | 030 MI | 052 OT | 1 | OT | | | 1 | OT | |
EU2EU | 07:32 | EW8WA | 031 MI | 055 CE | 1 | CE | | | 1 | CE | |
EU2EU | 07:33 | EU6MM | 032 MI | 059 OA | 1 | OA | 1 | | 1 | OA | 1 |
EU2EU | 07:34 | EW8CY | 033 MI | 056 SW | 1 | SW | | | 1 | SW | |
EU2EU | 07:35 | EU7WJ | 034 MI | 053 LM | 1 | LM | | | 1 | LM | |
EU2EU | 07:36 | EW8DZ | 035 MI | 055 WE | 1 | WE | | | 1 | WE | |
EU2EU | 07:36 | EW8CM | 036 MI | 038 VL | 1 | VL | | | 1 | VL | |
EU2EU | 07:37 | EW8A | 037 MI | 066 RE | 1 | RE | | | 1 | RE | |
EU2EU | 07:38 | EW8DX | 038 MI | 054 SK | 1 | SK | | | 1 | SK | |
EU2EU | 07:39 | EW8CF | 039 MI | 063 VD | 1 | VD | | | 1 | VD | |
EU2EU | 07:40 | EU1XA | 040 MI | 062 SO | 1 | SO | 1 | | 1 | SO | 1 |
EU2EU | 07:42 | EW8OM | 041 MI | 032 KN | 1 | KN | 1 | | 1 | KN | 1 |
EU2EU | 07:42 | EW8PW | 042 MI | 031 MZ | 1 | MZ | | | 1 | MZ | |
EU2EU | 07:43 | EW6WA | 043 MI | 045 PR | 1 | PR | 1 | | 1 | PR | 1 |
EU2EU | 07:43 | EW8KP | 044 MI | 030 SW | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
EU2EU | 07:44 | EW2CJ | 045 MI | 035 MD | 1 | MD | 1 | | 1 | MD | 1 |
EU2EU | 07:44 | EW2AO | 046 MI | 033 WL | 1 | WL | | | 1 | WL | |
EU2EU | 07:45 | EW8OO | 047 MI | 021 MZ | 1 | | 1 | Номер | | | |
EU2EU | 07:45 | EW8AAA | 048 MI | 008 SW | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
EU2EU | 07:46 | EW2IA | 049 MI | 029 DZ | 1 | DZ | | | 1 | DZ | |
EU2EU | 07:47 | EW2ZC | 050 MI | 029 SL | 1 | SL | 1 | | 1 | SL | 1 |
EU2EU | 07:48 | EW1AT | 051 MI | 046 MO | 1 | MO | 1 | | 1 | MO | 1 |
EU2EU | 07:48 | EW2MA | 052 MI | 090 DZ | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 07:49 | EW4LP | 053 MI | 036 SS | 1 | SS | | Позывной | | | |
EU2EU | 07:49 | EW8BQ | 054 MI | 019 KN | 1 | | 1 | Номер | | | |
EU2EU | 07:49 | EW6MF | 055 MI | 024 PR | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
EU2EU | 07:50 | EW8DJ | 056 MI | 093 SW | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 07:50 | EU6AA | 057 MI | 040 OA | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 07:51 | EW8FB | 058 MI | 019 RG | 1 | RG | 1 | | 1 | RG | 1 |
EU2EU | 07:52 | EW6RM | 059 MI | 039 PR | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
EU2EU | 07:53 | EW8FU | 060 MI | 020 CE | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
EU2EU | 07:54 | EW8LL | 061 MI | 036 MZ | 1 | | | | 1 | | 1 |
EU2EU | 07:56 | EW8OW | 062 MI | 061 VL | 1 | | 1 | Номер | | | |
EU2EU | 07:59 | EW8OG | 063 MI | 078 MZ | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
EU2EU | 08:00 | EW8OG | 064 MI | 079 MZ | 1 | MZ | | | 1 | MZ | |
EU2EU | 08:01 | EW2MA | 065 MI | 102 DZ | 1 | DZ | | | 1 | DZ | |
EU2EU | 08:02 | EW8LL | 066 MI | 042 MZ | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 08:02 | EW6MF | 067 MI | 032 PR | 1 | PR | | | 1 | PR | |
EU2EU | 08:03 | EW8GL | 068 MI | 017 RE | 1 | RE | | | 1 | RE | |
EU2EU | 08:05 | EU1XA | 069 MI | 095 SO | 1 | SO | | | 1 | SO | |
EU2EU | 08:06 | EW8CF | 070 MI | 098 VD | 1 | VD | | | 1 | VD | |
EU2EU | 08:06 | EV6M | 071 MI | 090 WI | 1 | WI | | | 1 | WI | |
EU2EU | 08:07 | EW8DX | 072 MI | 091 SK | 1 | SK | | | 1 | SK | |
EU2EU | 08:08 | EW7KR | 073 MI | 108 LB | 1 | LB | | | 1 | LB | |
EU2EU | 08:09 | EU7WJ | 074 MI | 112 LM | 1 | LM | | | 1 | LM | |
EU2EU | 08:10 | EW8OK | 075 MI | 049 DB | 1 | DB | | | 1 | DB | |
EU2EU | 08:12 | EW8ZO | 076 MI | 088 SK | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
EU2EU | 08:12 | EU6MM | 077 MI | 123 OA | 1 | OA | | | 1 | OA | |
EU2EU | 08:13 | EW8WA | 078 MI | 139 CE | 1 | CE | | | 1 | CE | |
EU2EU | 08:14 | EW6GF | 079 MI | 027 GD | 1 | GD | 1 | | 1 | GD | 1 |
EU2EU | 08:15 | EW2WW | 080 MI | 104 BI | 1 | BI | | | 1 | BI | |
EU2EU | 08:16 | EW2AO | 081 MI | 051 WL | 1 | WL | | | 1 | WL | |
EU2EU | 08:20 | EW8FF | 082 MI | 068 VL | 1 | VL | 1 | | 1 | VL | 1 |
EU2EU | 08:21 | EW8KO | 083 MI | 062 SW | 1 | SW | 1 | | 1 | SW | 1 |
EU2EU | 08:21 | EW8EI | 084 MI | 055 RE | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
EU2EU | 08:22 | EU6AA | 085 MI | 065 OA | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 08:23 | EW4LP | 086 MI | 056 SS | 1 | SS | | Позывной | | | |
EU2EU | 08:26 | EW6WA | 087 MI | 090 PR | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 08:26 | EW2ZC | 088 MI | 052 SL | 1 | SL | | | 1 | SL | |
EU2EU | 08:27 | EU7ABQ | 089 MI | 060 KW | 1 | KW | | | 1 | KW | |
EU2EU | 08:28 | EW6WF | 090 MI | 026 VE | 1 | VE | 1 | | 1 | VE | 1 |
EU2EU | 08:29 | EW8OO | 091 MI | 039 MZ | 1 | | | Номер | | | |
EU2EU | 08:29 | EU1AI | 092 MI | 119 OK | 1 | OK | | | 1 | OK | |
EU2EU | 08:29 | EW1AT | 093 MI | 084 MO | 1 | MO | | | 1 | MO | |
EU2EU | 08:30 | EW1AT | 094 MI | 085 MO | 1 | MO | | | 1 | MO | |
EU2EU | 08:31 | EW8MA | 095 MI | 027 EL | 1 | EL | 1 | Номер | | | |
EU2EU | 08:37 | EW8CN | 096 MI | 058 OS | 1 | OS | | | 1 | OS | 1 |
EU2EU | 08:38 | EW8DJ | 097 MI | 174 SW | 1 | SW | | | 1 | SW | |
EU2EU | 08:39 | EW1DO | 098 MI | 122 SM | 1 | SM | 1 | | 1 | SM | 1 |
EU2EU | 08:41 | EW8OK | 099 MI | 075 DB | 1 | DB | | | 1 | DB | |
EU2EU | 08:42 | EW4AA | 100 MI | 160 OT | 1 | OT | | | 1 | OT | |
EU2EU | 08:43 | EW8WA | 101 MI | 192 CE | 1 | CE | | | 1 | CE | |
EU2EU | 08:43 | EV6M | 102 MI | 141 WI | 1 | WI | | | 1 | WI | |
EU2EU | 08:44 | EU1XA | 103 MI | 157 SO | 1 | SO | | | 1 | SO | |
EU2EU | 08:45 | EW1WA | 104 MI | 107 CT | 1 | CT | 1 | | 1 | CT | 1 |
EU2EU | 08:46 | EU7WJ | 105 MI | 162 LM | 1 | LM | | | 1 | LM | |
EU2EU | 08:47 | EW7KR | 106 MI | 161 LB | 1 | LB | | | 1 | LB | |
EU2EU | 08:47 | EW2MA | 107 MI | 188 DZ | 1 | DZ | | | 1 | DZ | |
EU2EU | 08:48 | EW7CY | 108 MI | 168 SW | 1 | | 1 | Позывной | | | |
EU2EU | 08:49 | EW8LL | 109 MI | 085 MZ | 1 | MZ | | | 1 | MZ | |
EU2EU | 08:51 | EW2WW | 110 MI | 144 BI | 1 | BI | | | 1 | BI | |
EU2EU | 08:54 | EW8CF | 111 MI | 172 VD | 1 | VD | | | 1 | VD | |
EU2EU | 08:55 | EW8OM | 112 MI | 104 KN | 1 | KN | | | 1 | KN | |
EU2EU | 08:56 | EW8NN | 113 MI | 042 MZ | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
EU2EU | 08:57 | EW8ZO | 114 MI | 144 SK | 1 | SK | | | 1 | SK | |
EU2EU | 08:58 | EW8OG | 115 MI | 170 MZ | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 08:59 | EU6MM | 116 MI | 196 OA | 1 | OA | | | 1 | OA | |
EU2EU | 09:00 | EW8DX | 117 MI | 166 SK | 1 | SK | | | 1 | SK | |
EU2EU | 09:02 | EV6M | 118 MI | 171 WI | 1 | WI | | | 1 | WI | |
EU2EU | 09:03 | EU1XA | 119 MI | 174 SO | 1 | SO | | | 1 | SO | |
EU2EU | 09:03 | EU6MM | 120 MI | 202 OA | 1 | OA | | | 1 | OA | |
EU2EU | 09:04 | EW8OG | 121 MI | 180 MZ | 1 | MZ | | | 1 | MZ | |
EU2EU | 09:04 | EW8CY | 122 MI | 184 SW | 1 | SW | | | 1 | SW | |
EU2EU | 09:05 | EW8ZO | 123 MI | 157 SK | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 09:06 | EW7KR | 124 MI | 189 LB | 1 | LB | | | 1 | LB | |
EU2EU | 09:07 | EW1DO | 125 MI | 160 SM | 1 | SM | | | 1 | SM | |
EU2EU | 09:08 | EW8OW | 126 MI | 136 VL | 1 | VL | | | 1 | VL | 1 |
EU2EU | 09:09 | EU7WJ | 127 MI | 194 LM | 1 | LM | | | 1 | LM | |
EU2EU | 09:10 | EU1AI | 128 MI | 173 OK | 1 | OK | | | 1 | OK | |
EU2EU | 09:10 | EW8OM | 129 MI | 135 KN | 1 | KN | | | 1 | KN | |
EU2EU | 09:11 | EW8DJ | 130 MI | 227 SW | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 09:12 | EW2MA | 131 MI | 219 DZ | 1 | DZ | | | 1 | DZ | |
EU2EU | 09:13 | EW8CN | 132 MI | 079 OS | 1 | OS | | | 1 | OS | |
EU2EU | 09:15 | EW2AO | 133 MI | 088 WL | 1 | WL | | | 1 | WL | |
EU2EU | 09:15 | EW8NN | 134 MI | 068 MZ | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 09:16 | EW8DD | 135 MI | 001 MZ | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
EU2EU | 09:16 | EW6WA | 136 MI | 135 PR | 1 | PR | | | 1 | PR | |
EU2EU | 09:17 | EW8CK | 137 MI | 056 GO | 1 | GO | 1 | | 1 | GO | 1 |
EU2EU | 09:17 | EU8RA | 138 MI | 052 GO | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
EU2EU | 09:17 | EW6RM | 139 MI | 107 PR | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 09:18 | EW8BQ | 140 MI | 063 KN | 1 | | | | 1 | | 1 |
EU2EU | 09:19 | EW1FR | 141 MI | 077 ZA | 1 | ZA | | | 1 | ZA | |
EU2EU | 09:21 | EW8PW | 142 MI | 094 MZ | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 09:22 | EW8OO | 143 MI | 057 MZ | 1 | | | | 1 | | 1 |
EU2EU | 09:22 | EW2A | 144 MI | 045 FR | 1 | FR | 1 | | 1 | FR | 1 |
EU2EU | 09:25 | EU6AA | 145 MI | 117 OA | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 09:27 | EU8BB | 146 MI | 062 PE | 1 | PE | 1 | | 1 | PE | 1 |
EU2EU | 09:29 | EW8EI | 147 MI | 099 RE | 1 | RE | | | 1 | RE | |
EU2EU | 09:29 | EW2AAP | 148 MI | 092 SL | 1 | SL | | | 1 | SL | |
EU2EU | 09:30 | EW6MF | 149 MI | 082 PR | 1 | PR | | | 1 | PR | |
EU2EU | 09:30 | EW6WA | 150 MI | 143 PR | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 09:31 | EW8KP | 151 MI | 098 SW | 1 | SW | | | 1 | SW | |
EU2EU | 09:31 | EW2A | 152 MI | 049 FR | 1 | FR | | | 1 | FR | |
EU2EU | 09:32 | EW8LL | 153 MI | 126 MZ | 1 | MZ | | | 1 | MZ | |
EU2EU | 09:33 | EW2MA | 154 MI | 250 DZ | 1 | DZ | | | 1 | DZ | |
EU2EU | 09:35 | EW8DX | 155 MI | 224 SK | 1 | SK | | | 1 | SK | |
EU2EU | 09:36 | EW2EG | 156 MI | 022 SL | 1 | SL | 1 | | 1 | SL | 1 |
EU2EU | 09:38 | EW1FR | 157 MI | 085 ZA | 1 | ZA | | | 1 | ZA | |
EU2EU | 09:39 | EW8DJ | 158 MI | 274 SW | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 09:40 | EU7WJ | 159 MI | 247 LM | 1 | LM | | | 1 | LM | |
EU2EU | 09:41 | EW8NN | 160 MI | 087 MZ | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 09:41 | EW8WA | 161 MI | 295 CE | 1 | CE | | | 1 | CE | |
EU2EU | 09:43 | EW2CJ | 162 MI | 153 MD | 1 | MD | | | 1 | MD | |
EU2EU | 09:44 | EV6M | 163 MI | 240 WI | 1 | WI | | | 1 | WI | |
EU2EU | 09:45 | EW8CY | 164 MI | 264 SW | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 09:46 | EU6MM | 165 MI | 285 OA | 1 | OA | | | 1 | OA | |
EU2EU | 09:47 | EU1XA | 166 MI | 250 SO | 1 | SO | | | 1 | SO | |
EU2EU | 09:47 | EW1AT | 167 MI | 198 MO | 1 | MO | | | 1 | MO | |
EU2EU | 09:49 | EW8OW | 168 MI | 179 VL | 1 | VL | | | 1 | VL | |
EU2EU | 09:51 | EW2WW | 169 MI | 235 BI | 1 | BI | | | 1 | BI | |
EU2EU | 09:51 | EW7KR | 170 MI | 258 LB | 1 | LB | | | 1 | LB | |
EU2EU | 09:52 | EW4AA | 171 MI | 268 OT | 1 | OT | | | 1 | OT | |
EU2EU | 09:54 | EW8ZO | 172 MI | 213 SK | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 09:56 | EW8CF | 173 MI | 259 VD | 1 | VD | | | 1 | VD | |
EU2EU | 09:58 | EW8BQ | 174 MI | 086 KN | 1 | KN | | Номер | | | |
EU2EU | 09:58 | EW2AAP | 175 MI | 110 SL | 1 | | | | 1 | | |
EU2EU | 09:59 | EW2AO | 176 MI | 118 WL | 1 | WL | | | 1 | WL | |
EU2EU | 09:59 | EW6WF | 177 MI | 109 VE | 1 | VE | | | 1 | VE | |
Отчет выполнен программой CheckTest, Copyright ©, 2010, EU8DX |
|