Позывной | Время | QSO | № пер. | № прин. | Заявлено | Ошибки | Подтверждено |
---|
QSO | Р-н | Кор. | QSO | Р-н | Кор. |
EU8RA | 07:20 | EW8EW | 001 GO | 044 CE | 1 | CE | 1 | Позывной | | | |
EU8RA | 07:22 | EU6MM | 002 GO | 023 GA | 1 | GA | 1 | Номер | | | |
EU8RA | 07:24 | EW8OG | 003 GO | 034 MZ | 1 | MZ | 1 | Номер | | | |
EU8RA | 07:26 | EU7WJ | 004 GO | 036 LM | 1 | LM | 1 | Номер | | | |
EU8RA | 07:26 | EW8DZ | 005 GO | 032 WE | 1 | WE | 1 | Номер | | | |
EU8RA | 07:28 | EW8DJ | 006 GO | 043 SW | 1 | SW | 1 | Номер | | | |
EU8RA | 07:29 | EW2MA | 007 GO | 049 DZ | 1 | DZ | 1 | | 1 | DZ | 1 |
EU8RA | 07:30 | EW8DJ | 008 GO | 050 SW | 1 | SW | | Номер | | | |
EU8RA | 07:32 | EW8OG | 009 GO | 047 MZ | 1 | MZ | | | 1 | MZ | 1 |
EU8RA | 07:33 | EW8A | 010 GO | 055 RE | 1 | RE | 1 | | 1 | RE | 1 |
EU8RA | 07:34 | EW8WA | 011 GO | 052 WA | 1 | WA | 1 | Номер | | | |
EU8RA | 07:37 | EU6MM | 012 GO | 071 OA | 1 | OA | | | 1 | OA | 1 |
EU8RA | 07:39 | EW8OW | 013 GO | 039 VL | 1 | VL | 1 | | 1 | VL | 1 |
EU8RA | 07:43 | EW8DZ | 014 GO | 085 WE | 1 | WE | | Номер | | | |
EU8RA | 07:46 | EU7WJ | 015 GO | 078 LM | 1 | LM | | | 1 | LM | 1 |
EU8RA | 07:47 | EW6GF | 016 GO | 010 GD | 1 | GD | 1 | | 1 | GD | 1 |
EU8RA | 07:49 | EW7KR | 017 GO | 079 LB | 1 | LB | 1 | | 1 | LB | 1 |
EU8RA | 07:56 | EW1DO | 018 GO | 066 SM | 1 | SM | 1 | | 1 | SM | 1 |
EU8RA | 07:57 | EW2WW | 019 GO | 071 BI | 1 | BI | 1 | | 1 | BI | 1 |
EU8RA | 08:02 | EW4AA | 020 GO | 098 OT | 1 | OT | 1 | | 1 | OT | 1 |
EU8RA | 08:04 | EW8WA | 021 GO | 113 CE | 1 | CE | | | 1 | CE | 1 |
EU8RA | 08:06 | EW8ZO | 022 GO | 074 SK | 1 | SK | 1 | | 1 | SK | 1 |
EU8RA | 08:07 | EW7WJ | 023 GO | 106 LM | 1 | LM | 1 | Позывной | | | |
EU8RA | 08:09 | EV6M | 024 GO | 094 WI | 1 | WI | 1 | | 1 | WI | 1 |
EU8RA | 08:12 | EW8OG | 025 GO | 101 MZ | 1 | MZ | | | 1 | MZ | |
EU8RA | 08:16 | EW8DJ | 026 GO | 174 SW | 1 | SW | | Номер | | | |
EU8RA | 08:17 | EW8KR | 027 GO | 054 SW | 1 | | 1 | Позывной | | | |
EU8RA | 08:23 | EU1ZA | 028 GO | 119 SO | 1 | SO | 1 | Позывной | | | |
EU8RA | 08:25 | EW8A | 029 GO | 144 RE | 1 | RE | | | 1 | RE | |
EU8RA | 08:27 | EW2MA | 030 GO | 145 DZ | 1 | DZ | | | 1 | DZ | |
EU8RA | 08:31 | EW2MA | 031 GO | 151 DZ | 1 | DZ | | | 1 | DZ | |
EU8RA | 08:32 | EW2CI | 032 GO | 070 MD | 1 | MD | 1 | Позывной | | | |
EU8RA | 08:33 | EU6MM | 033 GO | 152 OA | 1 | OA | | | 1 | OA | |
EU8RA | 08:34 | EW8WA | 034 GO | 163 CE | 1 | CE | | Номер | | | |
EU8RA | 08:38 | EW8A | 035 GO | 161 RE | 1 | RE | | | 1 | RE | |
EU8RA | 08:45 | EW4AA | 036 GO | 167 OT | 1 | OT | | | 1 | OT | |
EU8RA | 08:47 | EU7WJ | 037 GO | 164 LM | 1 | LM | | | 1 | LM | |
EU8RA | 08:48 | EW7KR | 038 GO | 163 LB | 1 | LB | | | 1 | LB | |
EU8RA | 08:49 | EW2MA | 039 GO | 191 DZ | 1 | | | Номер | | | |
EU8RA | 08:52 | EW8ZO | 040 GO | 137 SK | 1 | SK | | | 1 | SK | |
EU8RA | 08:55 | EW8OM | 041 GO | 101 KN | 1 | KN | 1 | | 1 | KN | 1 |
EU8RA | 08:56 | EW8DJ | 042 GO | 197 SW | 1 | SW | | | 1 | SW | 1 |
EU8RA | 08:59 | EW8CF | 043 GO | 182 VD | 1 | VD | 1 | | 1 | VD | 1 |
EU8RA | 09:02 | EU1AI | 044 GO | 152 OK | 1 | OK | 1 | | 1 | OK | 1 |
EU8RA | 09:03 | EW1DO | 045 GO | 153 SM | 1 | SM | | | 1 | SM | |
EU8RA | 09:05 | EW8WA | 046 GO | 221 CE | 1 | CE | | | 1 | CE | |
EU8RA | 09:06 | EW8CY | 047 GO | 190 SW | 1 | SW | 1 | | 1 | SW | 1 |
EU8RA | 09:09 | EU1XA | 048 GO | 193 SO | 1 | SO | 1 | | 1 | SO | 1 |
EU8RA | 09:13 | EU7WS | 049 GO | 201 LM | 1 | LM | 1 | Позывной | | | |
EU8RA | 09:15 | EW8A | 050 GO | 220 RE | 1 | RE | | | 1 | RE | |
EU8RA | 09:16 | EW8CF | 051 GO | 210 VD | 1 | VD | | | 1 | VD | |
EU8RA | 09:17 | EU2EU | 052 GO | 138 MI | 1 | MI | 1 | | 1 | MI | 1 |
EU8RA | 09:19 | EW8OM | 053 GO | 147 KN | 1 | KN | | | 1 | KN | |
EU8RA | 09:22 | EU6MM | 054 GO | 242 OA | 1 | OA | | | 1 | OA | |
EU8RA | 09:23 | EW1AT | 055 GO | 165 MO | 1 | MO | 1 | | 1 | MO | 1 |
EU8RA | 09:32 | EW8WA | 056 GO | 269 CE | 1 | CE | | | 1 | CE | |
Отчет выполнен программой CheckTest, Copyright ©, 2010, EU8DX |
|